Раскрыть все
Консультация специалистов
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 3 000 руб. |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2 500 руб. |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва первичный | 3 000 руб. |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва повторный | 2 500 руб. |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800 руб. |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 400 руб. |
B01.006.001 | Консультация эмбриолога | 1 000 руб. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 700 руб. |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 200 руб. |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 150 руб. |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 500 руб. |
Выписка для ЭКО по ОМС
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Оформление выписки для получения направления по ОМС (без стоимости обследований) | 9 500 руб. |
Программы ВРТ (ЭКО)
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Программа «ЭКО В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ» Программа включает: 149 775 руб.
|
||
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
A11.30.012 | Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) | |
A11.20.017 | Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона | |
A11.30.012 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | |
Программа «ЭКО БАЗОВАЯ» Программа включает: 147 570 руб.
|
||
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
А11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов | |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | |
А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | |
Программа «ЭКО БАЗОВАЯ с препаратами» Программа включает: 272 220 руб.
|
||
А11.01.002 | Курс инъекций препаратов для индукции суперовуляции | |
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
А11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов | |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | |
Программа «ПОЛНЫЙ ЦИКЛ без препаратов» Программа включает: 167 440 руб.
|
||
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | |
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
А11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов | |
A11.30.012 | Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) – без ограничения количества оплодотворённых таким образом клеток (по показаниям) | |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | |
А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | |
А11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов | |
Хранение криоэмбрионов 1 месяц | ||
Нахождение в дневном стационаре после переноса эмбрионов | ||
Программа «ПОЛНЫЙ ЦИКЛ лечения с препаратами» Программа включает: 250 527 руб.
|
||
Курс инъекций препаратов для индукции суперовуляции | ||
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | |
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
А11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов | |
A11.30.012 | Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) – без ограничения количества оплодотворённых таким образом клеток (по показаниям) | |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | |
А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | |
Хранение криоэмбрионов 1 месяц | ||
Нахождение в дневном стационаре после переноса эмбрионов | ||
Программа «ЭКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ ООЦИТОВ» Программа включает: 413 670 руб.
|
||
Предоставление (отогрев) донорских криоконсервированных ооцитов* | ||
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | |
A11.30.012 | Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ) | |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | |
А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | |
Программа «КРИОПЕРЕНОС» Программа включает: 53 360 руб.
|
||
А11.20.031 | Размораживание эмбрионов | |
А11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | |
А11.20.030.001 | Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | |
Программа «НАКОПЛЕНИЕ ООЦИТОВ» без стоимости препаратов Программа включает: 60 000 руб.
|
||
A04.20.001.001 | Контроль стимуляции овуляции и фолликулогенеза | |
A11.20.019 | Получение яйцеклетки | |
А11.20.032 | Криоконсервация ооцитов |
Программа ЭКО «ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА»
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.002 | Курс инъекций для стимуляции суперовуляции любой протокол (входящие в стимуляцию препараты уточнять у врача) | 84 840 руб. |
A04.20.001.001 | Контроль стимуляции овуляции и фолликулогенеза | 28 800 руб. |
Участие в программе второго лица (донора ооцитов или спермы) | 27 600 руб. | |
A11.20.019 | Получение яйцеклетки (пункция фолликулов (без анестезиологического пособия) | 46 800 руб. |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 6 600 руб. |
A11.21.010 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | 4 600 руб. |
А11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (методом ЭКО) | 14 076 руб. |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов (до 5 суток включительно) | 62 760 руб. |
А11.20.030 | Внутриматочное введение эмбриона | 31 130 руб. |
А11.20.029 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | 16 800 руб. |
А11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 43 200 руб. |
А11.01.002 | Введение триггера | 6 785 руб. |
А11.20.030 | Двойной (повторный) перенос эмбрионов на 3 и на 5 сутки | 25 800 руб. |
Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ)
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
A11.30.012 | 1-3 клеток | 14 300 руб. |
A11.30.012 | 4-6 клеток | 23 660 руб. |
A11.30.012 | 7-10 клеток | 32 630 руб. |
A11.30.012.001 | ПИКСИ (PICSI – подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связывания с гиалуроном) | 17 825 руб. |
А11.30.012 | Более 10 клеток | 36 000 руб. |
Инсеминации
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
A11.20.034 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) (однократно в одном цикле) | 18 240 руб. |
A11.20.034 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) (двукратная в одном цикле) | 28 050 руб. |
A11.20.035 | Внутриматочное введение спермы донора (однократно в одном цикле) (без учета доставки материала) | 37 030 руб. |
Криоконсервация и хранение материала
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.20.032 | Криоконсервация спермы | 7 800 руб. |
А11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов/ооцитов - до 2-х носителей (максимум 4 эмбриона) | 18 112 руб. |
А11.20.031 | Криоконсервация каждого следующего крионосителя | 7 200 руб. |
А30 | Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов до 30 дней | 1 380 руб. |
А30 | Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов до 90 дней | 3 600 руб. |
А30 | Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов до 180 дней | 5 750 руб. |
А30 | Хранение спермы, эмбрионов, ооцитов до 360 дней | 10 800 руб. |
Предоставление донорского материала
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
Предоставление донорской спермы 1 доза | 30 000 руб. | |
Предоставление витрифицированных ооцитов (6 ооцитов) | 194 400 руб. | |
Предоставление донорских эмбрионов без ПГТ (один эмбрион) | 120 000 руб. | |
Предоставление донорских эмбрионов без ПГТ (два эмбриона) | 196 420 руб. | |
Предоставление донорских эмбрионов с ПГТ (один эмбрион) | 219 125 руб. | |
Предоставление витрифицированного ооцита (начиная с 7-го и более) | 30 000 руб. | |
Доставка донорского материала (цена по согласованию) | 0 руб. |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 500 руб. |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 500 руб. |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез + регионарных лимфоузлов | 1 200 руб. |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200 руб. |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 200 руб. |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000 руб. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, включая узи почек) | 1 800 руб. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 400 руб. |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) (1-2 плода) | 1 500 руб. |
Манипуляции: акушерство и гинекология
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали за усики | 1 000 руб. |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель) | 1 350 руб. |
А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия / ЭхоГСС / оценка проходимости маточных труб (цена указана без анестезии) | 6 000 руб. |
A11.20.007 | Пункция кисты | 17 550 руб. |
A11.20.030 | Пробный перенос | 11 500 руб. |
"Перегон-пэн" ручка-инжектор для введения лекарственных препаратов (в случае утраты/поломки/приведения в негодность по вине пациента) | 1 950 руб. |
Доврачебная помощь
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 500 руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 250 руб. |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 400 руб. |
А11.12.009.004 | Внутривенное вливание (без стоимости препаратов) | 750 руб. |
А11.12.009.003 | Забор крови из вены | 280 руб. |
B01.001.007 | Нахождение в дневном стационаре (1 час) | 2 000 руб. |
Внутримышечное/внутривенное/подкожное введение препарата либо иная услуга из категории "доврачебная помощь" оказываемая вне рабочего времени клиники (до 9:00 или после 20:00) | 2 500 руб. |
Прочие процедуры
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (взятие мазков у женщин) | 455 руб. |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (взятие мазков у мужчин) | 450 руб. |
А11.01.013 | Интимная контурная пластика филлерами (1мл) | 15 000 руб. |
А11.01.013 | Интимная контурная пластика филлерами (2мл) | 20 000 руб. |
Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
A12.21.001 | Спермограмма (Микроскопическое исследование спермы (с MAR-тестом) | 4 950 руб. |
A09.21.002 | Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" | 1 000 руб. |
А09.01.40 | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 5 175 руб. |
A12.21.001 | Поиск единичных сперматозоидов при диагнозах "криптоспермия", "азооспермия" и/или Отогрев криоконсервированных сперматозоидов полученных хирургическим путём (биоптат придатка яичка или биоптат яичка) | 3 687 руб. |
Генетические тестирования эмбрионов
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
ПГТ-А (включая биопсию эмбриона, без учета культивирования) Программа включает: 57 000 руб.
|
||
1 эмбрион | 34 000 руб. | |
2 эмбриона | 58 000 руб. | |
3 эмбриона | 82 000 руб. | |
4 эмбриона | 111 000 руб. | |
Каждый последующий свыше 4 эмбрионов | 31 000 руб. | |
Стоимость биопсии для проведения ПГТ Программа включает: 30 000 руб.
|
||
от 1 до 3 эмбрионов | 13 000 руб. | |
от 4 до 6 эмбрионов | 22 000 руб. | |
от 7 до 10 эмбрионов | 20 000 руб. | |
более 10 эмбрионов | 25 000 руб. | |
ПГТ-А без биопсии Программа включает: 27 600 руб.
|
||
Стоимость каждого эмбриона | 24 000 руб. | |
А11.20.028 | Культивирование эмбриона для неинвазивного преимплантационного генетического тестирования без проведения исследования (один эмбрион) | 7 800 руб. |
А11.20.028 | Культивирование эмбриона для неинвазивного преимплантационного генетического тестирования без проведения исследования (2-3 эмбриона) | 11 500 руб. |
А11.20.028 | Культивирование эмбриона для неинвазивного преимплантационного генетического тестирования без проведения исследования (4-5 эмбрионов) | 20 700 руб. |
А11.20.028 | Культивирование эмбриона для неинвазивного преимплантационного генетического тестирования без проведения исследования (6-10 эмбрионов) | 28 750 руб. |
Неинвазивное преимплантационное генетическое тестирование "niPGT" без культивации эмбриона | 34 500 руб. |
Генетические исследования при беременности
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 24 150 руб. | |
НИПТ стандартная панель | 29 900 руб. | |
НИПТ расширенная панель | 41 400 руб. | |
НИПТ Panorama (Natera, США), "базовая панель 22q" | 35 075 руб. | |
НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель | 54 855 руб. | |
Vistara - скрининг на 25 моногенных синдромов | 84 000 руб. |